
ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সবদেশই মোটামুটি অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত। অন্যান্য মহোদেশের তুলনায় ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত। বিশ্ব বানিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য এই মহাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এক নজরে দেখে নিন ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম , রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সমূহ।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
| ১। | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| ২। | পোলান্ড | ওয়ারশ | জোলটি |
| ৩। | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফোরিন্ট |
| ৪। | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লিউ |
| ৫। | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| ৬। | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
| ৭। | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
| ৮। | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | তোলার |
| ৯। | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক করুনা |
| ১০। | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
| ১১। | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | নিউ দিনার |
| ১২। | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো (নিজস্ব মুদ্রা নেই) |
| ১৩। | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | নিউ দিনার |
| ১৪। | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
| ১৫। | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
| ১৬। | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| ১৭। | নরওয়ে | অসলো | নরজিয়ান ক্রোনা |
| ১৮। | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
| ১৯। | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ডেনিশ ক্রোনা |
| ২০। | ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
| ২১। | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
| ২২। | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| ২৩। | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| ২৪। | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
| ২৫। | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| ২৬। | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
| ২৭। | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
| ২৮। | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
| ২৯। | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| ৩০। | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
| ৩১। | মালটা | ভালেটা | লিরা |
| ৩২। | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| ৩৩। | মোনাকো | মোনাকো | মোনাকো ফ্রাঁ |
| ৩৪। | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| ৩৫। | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাঁ |
| ৩৬। | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| ৩৭। | ইতালি | রোম | ইউরো |
| ৩৮। | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
| ৩৯। | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনা |
| ৪০। | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রোন |
| ৪১। | লাটভিয়া | রিগা | লার্টস |
| ৪২। | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
| ৪৩। | জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
| ৪৪। | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিটাস |
| ৪৫। | মলদোভা | চিসিনিউ | লিউ |
| ৪৬। | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইতালীয় লিরা |
| ৪৭। | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইচ ফ্রাঁ |
| ৪৮। | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর নাম রাজধানী এবং মুদ্রাসহ তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এ সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য থাকলে জানাতে ভূলবেন না।
No comments:
Post a Comment